Тарифы на звонки через местные номера доступа
Стоимость звонков по направлениям
Для получения информации о стоимости звонка, введите название направления: город на русском или английском языках или код направления. Например, Москва или 8495.
| Направление | Код | Цена, руб./мин. |
|---|
Для определения тарифа на услуги телефонии (ip телефония, voip телефония) по картам связи "Зебра Телеком" при звонке через местные номера доступа со стационарных и мобильных телефонов выберите направление куда осуществляется звонок.
Стоимость звонков по популярным междугородным направлениям:
| Направление | На городские (руб./мин.) | На мобильные (руб./мин.) |
| Москва | 1,10 | 1,99 |
| Московская область | 1,59 | 1,99 |
| Санкт-Петербург | 1,20 | 1,99 |
| Ленинградская область | 1,49 | 1,99 |
| Екатеринбург | 2,19 | 2,39 |
| Казань | 1,59 | 2,39 |
| Сочи | 1,49 | 2,39 |
| Самара | 1,59 | 2,39 |
| Новосибирск | 2,19 | 2,39 |
| Республика Крым | 3,99 | 2,39 |
Стоимость звонков по популярным международным направлениям:
| Направление | На городские (руб./мин.) | На мобильные (руб./мин.) |
| Азербайджан | 15,46 | от 23,91 |
| Австралия | 2,86 | от 3,10 |
| Австрия | от 11,30 | от 22,55 |
| Армения | от 17,15 | от 21,69 |
| Беларусь | от 28,44 | от 28,44 |
| Германия | 1,82 | от 1,92 |
| Грузия | от 15.32 | от 15.32 |
| Израиль | 0,59 | 2,09 |
| Ирландия | 0,55 | от 3,67 |
| Испания | от 1,62 | от 1,82 |
| Италия | 7,53 | от 23,99 |
| Казахстан | 3,43 | 9,56 |
| Канада | от 0,57 | от 0,57 |
| Китай | 0,96 | 0,96 |
| Кыргызстан | от 8,10 | от 9,94 |
| Латвия | от 13,13 | от 29,06 |
| Литва | от 14,43 | от 34,34 |
| Молдова | от 19,51 | от 23,05 |
| США | 1,05 | 1,05 |
| Таджикистан | от 9,75 | от 8,81 |
| Туркменистан | 9,72 | 13,13 |
| Турция | от 2,27 | от 11,36 |
| Украина | от 10,33 | от 17,54 |
| Финляндия | от 3,94 | от 2,21 |
| Швейцария | 38,43 | от 116,97 |
| Швеция | 0,51 | от 1,53 |
| Эстония | 2,63 | от 34,02 |
Примечания:
- 1. Тарифы круглосуточные
- 2. Тарификация поминутная. Соединения менее 3 секунд не тарифицируются. Соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты.
- 3. Тарифы действительны с 20.12.2016 г. и могут быть изменены.