Корпоративный ПИН-код
Стоимость звонков по направлениям
Для получения информации о стоимости звонка, введите название направления: город на русском или английском языках или код направления. Например, Москва или 8495.
| Направление | Код | Цена, руб./мин. |
|---|
Стоимость звонков по популярным междугородным направлениям:
| Направление | На городские (руб./мин.) | На мобильные (руб./мин.) |
| Москва | 1,10 | 1,99 |
| Московская область | 1,59 | 1,99 |
| Санкт-Петербург | 1,20 | 1,99 |
| Ленинградская область | 1,49 | 1,99 |
| Екатеринбург | 2,19 | 2,39 |
| Казань | 1,59 | 2,39 |
| Сочи | 1,49 | 2,39 |
| Самара | 1,59 | 2,39 |
| Новосибирск | 2,19 | 2,39 |
| Республика Крым | 3,99 | 2,39 |
Стоимость звонков по популярным международным направлениям:
| Направление | На городские (руб./мин.) | На мобильные (руб./мин.) |
| Азербайджан | 29,72 | от 18,17 |
| Австралия | 2,28 | от 2,79 |
| Австрия | 16,37 | 15,96 |
| Армения | 14,47 | 18,68 |
| Беларусь | 26,90 | 27,20 |
| Германия | 0,59 | от 1,67 |
| Грузия | 14,35 | от 19,51 |
| Израиль | 0,57 | от 2,10 |
| Ирландия | 0,55 | от 3,67 |
| Испания | 0,85 | от 1,26 |
| Италия | 0,62 | от 8,5 |
| Казахстан | 1,05 | от 4,64 |
| Канада | 1,04 | 13,72 |
| Китай | 7,53 | 7,53 |
| Кыргызстан | 10,16 | от 8,03 |
| Латвия | 9,19 | от 13,32 |
| Литва | 9,93 | от 24,71 |
| Молдова | 22,40 | от 21,70 |
| США | 0,73 | от 0,73 |
| Таджикистан | 10,16 | от 7,70 |
| Туркменистан | 6,80 | 9,10 |
| Турция | 2,86 | от 9,08 |
| Украина | 9,66 | от 15,34 |
| Финляндия | 4,23 | от 2,87 |
| Швейцария | 28,86 | от 93,57 |
| Швеция | 0,52 | от 1,60 |
| Эстония | 1,83 | от 3,30 |
Примечания:
- 1. Тарифы круглосуточные
- 2. Цена указана в рублях за минуту соединения с учётом НДС.
- 3. Тарификация поминутная. Соединения менее 3 секунд не тарифицируются. Соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты.
- 4. Тарифы действительны с 25.10.2016 г. и могут быть изменены.