Постоплатные и архивные тарифы на услугу "Номер 8-800"
Тарифный план "PREMIUM"
| Стоимость одного номера без категории, руб./мес. | |
|---|---|
| Инсталляционный платеж | 0 |
| Ежемесячный гарантированный платёж
(в счет звонков) | 3000 |
| Абонентская плата | 0 |
| Схема оплаты | Кредитная |
| Стоимость дополнительных услуг (за один номер), руб./мес. | |
|---|---|
| Приостановление обслуживания номера без категории | 1220,34 |
| Смена тарифного плана | 0 |
| Стоимость минуты входящих вызовов, руб./мин. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление инициации вызова | Направление завершения вызова | ||||||||
| IP | Россия, моб. | Москва, гор. | Санкт-Петербург, гор. | Москва, Санкт-Петербург, моб. | Областные центры, гор. | Зоны РФ, гор. | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Москва, гор | 0,71 | 4,08 | 1,44 | 3,91 | 2,64 | 3,91 | 3,91 | 3,96 | 4,02 |
| Санкт-Петербург, гор | 1,58 | 4,68 | 3,32 | 4,32 | 4,32 | 3,91 | 3,91 | 3,96 | 4,92 |
| Россия, гор. | 2,59 | 4,68 | 3,32 | 3,91 | 5,60 | 3,96 | 3,96 | 4,02 | 4,92 |
| Россия, моб. | 3,15 | 5,52 | 4,68 | 4,68 | 5,88 | 4,86 | 4,86 | 4,92 | 5,76 |
Тарифный план "ВСЕ РЕГИОНЫ"
| Стоимость одного номера без категории, руб./мес. | |
|---|---|
| Инсталляционный платеж | 0 |
| Ежемесячный гарантированный платёж
(в счет звонков) | 3000 |
| Абонентская плата | 0 |
| Схема оплаты | Кредитная |
| Стоимость дополнительных услуг (за один номер), руб./мес. | |
|---|---|
| Приостановление обслуживания номера без категории | 1220,34 |
| Смена тарифного плана | 0 |
| Стоимость минуты входящих вызовов, руб./мин. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление инициации вызова | Направление завершения вызова | ||||||||
| IP | Россия, моб. | Москва, гор. | Санкт-Петербург, гор. | Москва, Санкт-Петербург, моб. | Областные центры, гор. | Зоны РФ, гор. | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Москва, гор | 0,85 | 4,08 | 1,44 | 3,91 | 2,64 | 3,91 | 3,91 | 3,96 | 4,02 |
| Санкт-Петербург, гор | 2,53 | 4,68 | 3,32 | 4,32 | 4,32 | 3,91 | 3,91 | 3,96 | 4,92 |
| Россия, гор. | 2,53 | 4,68 | 3,32 | 3,91 | 5,60 | 3,96 | 3,96 | 4,02 | 4,92 |
| Россия, моб. | 3,38 | 5,52 | 4,68 | 4,68 | 5,88 | 4,86 | 4,86 | 4,92 | 5,76 |
Тарифный план "СТАРТОВЫЙ"
| Стоимость одного номера без категории, руб./мес. | |
|---|---|
| Инсталляционный платеж | 0 |
| Ежемесячный гарантированный платёж | 0 |
| Абонентская плата | 1500 |
| Схема оплаты | Авансовая |
| Стоимость дополнительных услуг (за один номер), руб./мес. | |
|---|---|
| Смена тарифного плана | 0 |
| Стоимость минуты входящих вызовов, руб./мин. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление инициации вызова | Направление завершения вызова | ||||||||
| IP | Россия, моб. | Москва, гор. | Санкт-Петербург, гор. | Москва, Санкт-Петербург, моб. | Областные центры, гор. | Зоны РФ, гор. | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Москва, гор | 1,07 | 3,22 | 1,79 | 1,79 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,22 |
| Санкт-Петербург, гор | 2,02 | 4,19 | 2,75 | 2,75 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 4,19 |
| Россия, гор. | 3,11 | 5,27 | 3,82 | 3,82 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 5,27 |
| Россия, моб. | 3,47 | 5,62 | 4,19 | 4,19 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,62 |